Sıcaklık
Ölçüm aralığı | -50 … +150 °C |
---|---|
Doğruluk | ±0,5 °C |
Çözünürlük | 0,1 °C |
Prob bağlantısı | 2 x Takılabilir (NTC) |
Basınç ölçümü
Ölçüm aralığı | -1 … 60 bar |
---|---|
Doğruluk | ±0,5 % Fs |
Çözünürlük | 0,01 bar |
Prob bağlantısı | 3 x 7/16″ – UNF + 1 x 5/8” – UNF |
Aşırı yük bağıl (yüksek basınç) | 65 bar |
Genel teknik bilgi
Ağırlık | 1243 g |
---|---|
Boyutlar | 229 x 112,5 x 71 mm (UxGxY) |
Çalışma sıcaklığı | -20 … +50 °C |
Koruma sınıfı | IP54 |
Ürün rengi | siyah |
Auto-off (Otomatik kapanma) | 10 min* |
Batarya ömrü | 250 h with no illumination, no Bluetooth<sup>®</sup>h (without illumination, without Bluetooth®, without vacuum probe); 100 h with illumination and Bluetooth<sup>®</sup> |
Batarya tipi | 4 x AA mignon pil |
Radyo aralığı | 150 m |
Basınç ortamı | CFC |
Cihazdaki soğutucu akışkanlar | R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf; R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R407F; R407H; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422C,1 ve 2 bölge için, PUR kablo; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂) |
Sistem gereklilikleri | iOS 11.0 veya daha yenisini gerektirir; Android 6.0 veya daha yenisini gerektirir; Bluetooth 4.0’lı mobil uç cihaz gerekli |
Uygulama aracılığıyla soğutucu akışkan güncellemesi | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Saklama sıcaklığı | -20 … +60 °C |
* when not connected via Bluetooth |